Cliquez sur le menu Unité pour télécharger le plan.
Rez-de-jardin
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A001--0 849 2 1 n/a 221,000$ Disponible
B001--1 867 3 1 n/a Vendu Vendu
B002--2 738 2 1 n/a Vendu Vendu
C001--3 849 2 1 n/a Vendu Vendu
Rez-de-chaussée
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A101--0 849 2 1 n/a Vendu Vendu
B101--1 867 3 1 n/a Vendu Vendu
B102--2 738 2 1 n/a Vendu Vendu
C101--3 849 2 1 n/a Vendu Vendu
2e étage
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A201--0 849 2 1 n/a Vendu Vendu
B201--1 867 3 1 n/a Vendu Vendu
B202--2 738 2 1 n/a Vendu Vendu
C201--3 849 2 1 n/a Vendu Vendu
3e étage
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A301--0 1189 2 2 A301M Vendu Vendu
B301--1 1167 3 2 B301M Vendu Vendu
B302--2 1038 2 2 B302M Vendu Vendu
C301--3 1189 2 2 C301M Vendu Vendu

 

Share |