Cliquez sur le menu Unité pour télécharger le plan.
Rez-de-jardin
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A001--0 755 1 1 n/a Vendu Vendu
A002--1 931 2 1 n/a Vendu Vendu
B001--2 951 2 1 n/a Vendu Vendu
C001--3 693 1 1 n/a Vendu Vendu
D001--4 914 2 1 n/a Vendu Vendu
D002--5 741 1 1 n/a Vendu Vendu
E001--6 756 1 1 n/a Vendu Vendu
F001--7 1044 2 1 n/a Vendu Vendu
G001--8 957 2 1 n/a Vendu Vendu
G002--9 894 2 1 n/a Vendu Vendu
Rez-de-chaussé
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A101--0 788 1 1 n/a Vendu Vendu
A102--1 973 2 1 n/a Vendu Vendu
B101--2 971 2 1 n/a Vendu Vendu
C101--3 732 1 1 n/a Vendu Vendu
D101--4 931 2 1 n/a Vendu Vendu
D102--5 779 1 1 n/a Vendu Vendu
E101--6 795 1 1 n/a Vendu Vendu
F101--7 1080 2 1 n/a Vendu Vendu
G101--8 998 2 1 n/a Vendu Vendu
G102--9 929 1 1 n/a Vendu Vendu
2e étage
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A201--0 788 1 1 n/a Vendu Vendu
A202--1 973 2 1 n/a Vendu Vendu
B201--2 971 2 1 n/a Vendu Vendu
C201--3 785 1 1 n/a Vendu Vendu
D201--4 910 2 1 n/a Vendu Vendu
D202--5 873 2 1 n/a Vendu Vendu
E201--6 871 1 1 n/a Vendu Vendu
F201--7 1080 2 1 n/a Vendu Vendu
G201--8 998 2 1 n/a Vendu Vendu
G202--9 929 2 1 n/a Vendu Vendu
3e étage
Unité Surface(P.C.) CAC SDB Mezzanine Prix (Taxes incl.) Statut
A301--0 788 1 1 n/a Vendu Vendu
A302--1 979 2 1 n/a Vendu Vendu
B301--2 1424 2 2 B301M Vendu Vendu
C301--3 1248 1 2 C301M Vendu Vendu
D301--4 1348 2 2 D301M Vendu Vendu
D302--5 1185 2 2 D302M Vendu Vendu
E301--6 1343 1 2 E301M Vendu Vendu
F301--7 1562 2 2 F301M Vendu Vendu
G301--8 998 2 1 n/a Vendu Vendu
G302--9 929 2 1 n/a Vendu Vendu

 

Share |